LÜTFEN HATALI TELEFON NUMARALARINI BİLDİRİNİZ
 

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON DEFTERİ

   İL EMNİYET MÜDÜRÜ
 1   İL EMNİYET MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEMİ   446 89 46  0 505 4889848
 2  İl Emniyet Müdürlüğü Santralı  489 05 00 (PBX)  0 505 318 35 00
 3  İl Emniyet Müdürlüğü Santralı    0 505 318 35 01
 4  İl Emniyet Müdürlüğü Santralı    0 505 318 35 02
 5  İl Emniyet Müdürlüğü Santralı    0 505 318 35 03
   ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
 1  Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü   238 33 20  
 2  Koruma Şube Müdürlüğü   433 21 98  0 505 318 35 41
 3  Kaçak. ve Org. Suçlar Şube Müdürlüğü   461 88 37  
 4  Hassas Böl. Koruma Şube Müdürlüğü   449 46 79  
 5  Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü   449 18 13   0 505 318 35 50
 6  Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü   388 29 37  0 505 318 35 22 
 7  Torbalı Bölge Trafik İstasyon Amirliği    0 505 318 35 56
 8  Şht.Güryay ÇELİK  Otoyol Br.A.liği    0 505 318 35 57
 9  Güzelbahçe Böl.Trf.İst.A.liği                   0 505 318 35 38
 10  Menemen Böl.Trf.İst.A.liği    0 505 318 35 87
 11  Ödemiş Böl.Trf.İst.A.liği    0 505 318 35 89
 12  Bergama Böl.Trf.İst.A.liği    0 505318 35 67
 13   Trafik Tescil Şube Müdürlüğü   457 57 24  
 14   Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü   250 36 05  0 505 318 35 49
 15   Güvenlik Şube Müdürlüğü   489 29 63  0 505 318 35 31
 16   Adnan Mend. Hava. Şube Müdürlüğü   274 21 87  
 17   Asayiş Şube Müdürlüğü   261 49 27  0 505 318 35 77
 18   Kim. Tes. ve Ol. Yeri İnc. Şube Müd   250 41 13  
 19   Çocuk Şube Müdürlüğü   251 62 62  0 505 318 35 24
 20   Deniz Limanı Şube Müdürlüğü   464 81 59  
 21   Sivil Savunma Büro Amirliği  251 60 04  
 22   Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü   441 79 72  
 23   Pasaport Şube Müdürlüğü   446 72 62  
 24   Yabancılar Şube Müdürlüğü   441 79 76  
 25   EKKM Şube Müdürlüğü   446 00 77  
 26   Basın Protokol Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü   261 25 16  
 27   Bilgi Toplama Büro Amirliği   441 76 19  
   DIŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ
 1   Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü   616 18 60  0 505 318 35 62 – 63 
 2   Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü   581 32 04  0 505 318 35 64 – 65 
 3   Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü  631 28 38  0 505 318 35 66 
 4   Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü   592 69 00  0 505 318 35 19
 5   Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü   723 09 99  0 505 318 35 70
 6   Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü   671 24 95  0 505 318 35 72
 7   Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü   812 18 00  0 505 318 35  75
 8  Yeni Foça Polis Merkezi  814 69 42  0 505 318 35 74
 9   Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü   731 30 13  0 505 318 35 21
 10   Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü   878 19 73  0 505 318 35 78 
 11   Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü   687 14 48  0 505 318 35 26
 12   Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü   572 33 93  0 505 318 35 23
 13   Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü   782 14 20  0 505 318 35 84 – 85
 14   Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü   832 55 74  0 505 318 35 84
 15   Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü   544 89 95  0 505 318 35 88
 16   Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü   743 52 11   0 505 318 35 90 
 17   Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü   892 26 50  0 505 318 35 92 – 93
 18   Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü   512 86 00  0 505 318 35 80 – 81
 19   Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü   856 10 01  0 505 318 35 96 – 97 
 20   Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü   754 10 31  0 505 318 35 27
   BALÇOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   259 01 38  0 505 318 35 09 
 2   Balçova Polis Merkezi   259 68 18  
 3   9 Eylül Hastane Polisi   412 27 19  
 4  Salih İşgören Polis Merkezi  277 76 89  
   BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   388 03 17  0 505 318 35 05
 2   Altındağ Polis Merkezi   457 23 48  
 3   Çamdibi Polis Merkezi   462 72 83  
 4   Işıkkent Polis Merkezi   436 16 91  
 5   Bornova Polis Merkezi   388 03 14  
 6   Özkanlar Polis Merkezi   348 08 36  
 7   Pınarbaşı Polis Merkezi   479 01 95  
 8   Şehit Mehmet Akdoğan Polis Merkezi (Garaj)   472 03 81  
 9   100. Yıl Polis Merkezi   388 19 31  
 10  Ege Üniversitesi Hastane Polisi  390 33 27  
   BUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   438 62 14  0 505 318 35 06 
 2   Buca Polis Merkezi   420 48 54  
 3   Şirinyer Polis Merkezi   487 13 47  
 4   Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi   487 00 45  
   ÇİĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   370 11 15  
 2   Çiğli Polis Merkezi   370 49 49  
 3   Şehit Erdal Kılıç Polis Merkezi   386 36 52  
   GAZİEMİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   251 57 94  
 2  Gaziemir Polis Merkezi   251 28 13  
 3  Sarnıç Polis Merkezi   281 14 89  
   GÜZELBAHÇE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   234 54 61  
 2  Güzelbahçe Polis Merkezi   234 51 21  
   KARŞIYAKA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   365 86 50  0 505 318 35 07
 2   Adliye Sarayı Karakolu   368 03 03  
 3   Bayraklı Polis Merkezi   371 72 77  
 4   Bostanlı Polis Merkezi   362 62 62  
 5   Gümüşpala Polis Merkezi   365 81 88  
 6  Karşıyaka Polis Merkezi   369 79 64  
 7   Örnekköy Polis Merkezi   365 50 28  
 8   Şehit Ali Gülhan Polis Merkezi   371 59 84  
 9   Yamanlar Polis Merkezi   365 17 43  
   KONAK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   244 97 96  
 2   Adliye Polis Merkezi   411 20 00  
 3   Alsancak Polis Merkezi   464 80 91  
 4   Anafartalar Polis Merkezi   445 14 58  
 5   Basınsitesi Polis Merkezi   243 78 36  
 6   Basmane Polis Merkezi   483 95 11  
 7   Boğaziçi Polis Merkezi   433 05 89  
 8   Çınarlı Polis Merkezi   462 64 25  
 9   Eşrefpaşa Polis Merkezi   262 74 79  
 10   Güzelyalı Polis Merkezi   285 34 81  
 11   Gültepe Polis Merkezi   433 16 09  
 12   Gürçeşme Polis Merkezi   452 55 43  
 13   Hatay Polis Merkezi   243 54 48  
 14   Kadifekale Polis Merkezi   225 42 26  
 15   Karabağlar Polis Merkezi   237 09 99  
 16   Kantar Polis Merkezi   445 48 31  
 17   Kemeraltı Karakolu   441 89 36  
 18   Şehit Şakir ÖZGAN Polis Merkezi   271 97 01  
 19   Yeşilyurt Polis Merkezi   244 88 50  
   NARLIDERE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 1  İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ   238 83 52  
 2   Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi  239 60 60  
   EMNİYET NÖBETÇİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1  NÖBETÇİ MÜDÜRLÜĞÜ  483 57 99  
   POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1  SANTRAL  483 66 11  
 2  SANTRAL  483 16 70  
   RÜŞTÜ ÜNSAL POL. MES. Y.O MÜD.
 1  SANTRAL  487 13 45  
   BORNOVA POL. MES. Y.O MÜD.
 1  SANTRAL  478 18 55